Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (40) BestCar (300) Star-Motors (244)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Kia - Ceed | 2017 | 104000 | Хайфа | 1 | 65000 ₪ Экономия16% | 21.01.2021Поднято | ||
Kia - Ceed | 2011 | 124000 | Хайфа | 1 | 26800 ₪ Экономия9% | 20.01.2021Поднято | ||
Kia - Ceed | 2014 | 84000 | Ришон ле Цион | 1 | 36000 ₪ | 18.01.2021Поднято | ||
Kia - Ceed | 2015 | 90000 | Холон | 1 | 60000 ₪ Экономия28% | 17.01.2021Поднято | ||
Kia - Ceed | 2012 | 130000 | Холон | 1 | 45000 ₪ Экономия25% | 17.01.2021Поднято | ||
Kia - Ceed | 2015 | 57000 | Ришон ле Цион | 1 | 68000 ₪ | 21.01.2021Поднято | ||
Kia - Ceed | 2015 | 83000 | Ришон ле Цион | 1 | 46000 ₪ | 20.01.2021Поднято | ||
Kia - Ceed | 2016 | 120000 | Ришон ле Цион | 1 | 54000 ₪ | 21.01.2021Поднято | ||
Kia - Ceed | 2016 | Ришон ле Цион | 3 | 42900 ₪ | 11.01.2021 | |||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
По вашему запросу ничего не найдено |